目標は 50000 FOP、JALグローバルクラブ(JGC)加入基準となるJMBサファイアです。
2007年2月〜3月の 「ステップアップキャンペーン」 「スタートダッシュキャンペーン」をフルに利用したJGC修行計画。
■JAL JGC修行記
| 回 | 搭乗日 | 便名 | 出発 | 到着 | 運賃 | FOP | ボーナス | 総FOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/2/11 | JAL1261 | 羽田 | 秋田 | 往復(J) | 616 | 0 | 616 |
| 2 | 07/2/11 | JAL2822 | 秋田 | 千歳 | 往復(J) | 524 | 0 | 1140 |
| 3 | 07/2/11 | JAL2827 | 千歳 | 秋田 | 往復 | 476 | 0 | 1616 |
| 4 | 07/2/11 | JAL1268 | 秋田 | 羽田 | 往復 | 560 | 18000 | 20176 |
| 5 | 07/2/17 | JAL1501 | 羽田 | 伊丹 | 回数券 | 560 | 2000 | 22736 |
| 6 | 07/2/17 | JAC2305 | 伊丹 | 松山 | 往復 | 322 | 2000 | 25058 |
| 7 | 07/2/17 | JAC2318 | 松山 | 伊丹 | 往復 | 322 | 2000 | 27380 |
| 8 | 07/2/17 | JAL1526 | 伊丹 | 羽田 | 回数券 | 560 | 2000 | 29940 |
| 9 | 07/3/11 | JAL1507 | 羽田 | 伊丹 | 回数券 | 560 | 2000 | 32500 |
| 10 | 07/3/11 | JAL2433 | 伊丹 | 宮崎 | 往復 | 584 | 2000 | 35084 |
| 11 | 07/3/11 | JAC2440 | 宮崎 | 伊丹 | 往復 | 584 | 2000 | 37668 |
| 12 | 07/3/11 | JAL1524 | 伊丹 | 羽田 | 回数券 | 560 | 2000 | 40228 |
| 13 | 07/3/18 | JAL1515 | 羽田 | 伊丹 | 回数券 | 560 | 2000 | 42788 |
| 14 | 07/3/18 | JAL1516 | 伊丹 | 羽田 | 回数券 | 560 | 2000 | 45348 |
| 15 | 07/3/18 | JAL1521 | 羽田 | 伊丹 | 回数券 | 560 | 2000 | 47908 |
| 16 | 07/3/18 | JAL1526 | 伊丹 | 羽田 | 回数券 | 560 | 2000 | 50468 |

