ANA SFC修行を2006年に行い、50000 プラチナポイントで、ANA SFCを達成。
その軌跡をふりかえりました。。。| 回 | 搭乗日 | 便名 | 出発 | 到着 | 運賃 | PP | 総PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/4/22 | SK0984 | NRT | CPN | Y | 3944 | 3944 |
| 2 | 06/4/25 | SK0436 | CPN | GOT | Y | 99 | 4043 |
| 3 | 06/4/28 | SK0437 | GOT | CPN | Y | 99 | 4142 |
| 4 | 06/4/28 | SK0983 | CPN | NRT | Y | 3944 | 8086 |
| 5 | 06/6/20 | ANA131 | 羽田 | 沖縄 | リピート | 1968 | 10054 |
| 6 | 06/6/20 | ANA136 | 沖縄 | 羽田 | リピート | 1968 | 12022 |
| 7 | 06/6/27 | ANA131 | 羽田 | 沖縄 | リピート | 1968 | 13990 |
| 8 | 06/6/27 | ANA136 | 沖縄 | 羽田 | リピート | 1968 | 15958 |
| 9 | 06/7/1 | ANA129 | 羽田 | 沖縄 | リピート | 1968 | 17926 |
| 10 | 06/7/1 | ANA136 | 沖縄 | 羽田 | リピート | 1968 | 19894 |
| 11 | 06/7/2 | ANA129 | 羽田 | 沖縄 | リピート | 1968 | 21862 |
| 12 | 06/7/2 | ANA1410 | 沖縄 | 羽田 | リピート | 1968 | 23830 |
| 13 | 06/7/4 | ANA131 | 羽田 | 沖縄 | リピート | 1968 | 25798 |
| 14 | 06/7/4 | ANA136 | 沖縄 | 羽田 | リピート | 1968 | 27766 |
| 15 | 06/7/11 | ANA131 | 羽田 | 沖縄 | リピート | 1968 | 29734 |
| 16 | 06/7/11 | ANA136 | 沖縄 | 羽田 | リピート | 1968 | 31702 |
| 17 | 06/9/3 | ANA131 | 羽田 | 沖縄 | リピート | 1968 | 33670 |
| 18 | 06/9/3 | ANA136 | 沖縄 | 羽田 | リピート | 1968 | 35638 |
| 19 | 06/9/24 | ANA121 | 羽田 | 沖縄 | リピート | 1968 | 37606 |
| 20 | 06/9/24 | ANA124 | 沖縄 | 羽田 | リピート | 1968 | 39574 |
| 21 | 06/9/29 | ANA131 | 羽田 | 沖縄 | リピート | 1968 | 41542 |
| 22 | 06/9/29 | ANA136 | 沖縄 | 羽田 | リピート | 1968 | 43510 |
| 23 | 06/9/30 | ANA121 | 羽田 | 沖縄 | リピート | 1968 | 45478 |
| 24 | 06/9/30 | ANA124 | 沖縄 | 羽田 | リピート | 1968 | 47446 |
| 25 | 06/10/20 | ANA647 | 羽田 | 熊本 | SSP | 1336 | 48782 |
| 26 | 06/10/22 | ANA648 | 熊本 | 羽田 | SSP | 1336 | 50118 |
■2007年3月までの事前プラチナカード

羽田⇔沖縄を10往復もよくしたものだと思いますし、あきらめずに頑張ったと思います。
海外と熊本以外は修行なので、自腹60万円は超えています。1ヶ月先の休みが不確定で超割や旅割が使えませんでした。

